Liebe*r Besucher*in der Sternvehicles Motorenseite
Auf dieser Motorenseite (von https://Sternvehicles.de) möchte ich versuchen Dir eine Auflistung von PKW Motoren mit ihren typischen Werten an die Hand zu geben.
Auch soll auf Sternvehicles Motorenseite aus der Tabelle herauszulesen sein, in welchem Fahrzeug der gesuchte Motor verbaut wurde.
Als kleine Einschränkung ist anzumerken, das ich lediglich Baureihen in der Tabelle aufgefürt habe, von denen Ich denke das diese einigermaßen populär sind bzw. waren. Selbstverständlich helfe Ich Euch aber gerne auch zu jeder anderen Baureihe weiter, wenn ich kann.
Ob mein Tun von Erfolg gekrönt ist kann ich im momentanen Stadium noch nicht sagen.
Ein Versuch eben …
Den Anfang machen die BR21 ; BR100 ; BR107 ; BR108 und BR109 …… Weitere folgen von Zeit zu Zeit, Wie ich eben dazu komme.
(Diese Tabelle ist noch nicht vollständig – Derzeit im Aufbau)
In der ersten Spalte aufgeführt findest Du die Baureihe.
In der 2.ten Spalte folgt das Fzg-Modell.
Anschliessend die Bauart
(wobei W=Limousine; S=T-Modell; C=Coupe; A=Cabriolet und R=Roadster bedeutet)
Es folgen die Motorbezeichnung, Anzahl und Anordnung der Zylinder sowie der Hubraum des Motors.
Zum guter Letzt die Leistung in PS und KW sowie die ungefähre Bauzeit.
Das Ganze wie gewohnt, zum Filtern und Sortieren.
Sternvehicles Motorenseite erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit.
Kleiner Tipp – Da die Tabelle sehr umfangreich zu werden scheint, gebt im Suchfeld am besten die gewünschte Baureihe ein z.B. BR100. Die Tabelle wird daduch kleiner und ihr könnt in der Fußzeile horizontal scrollen.
Selbstverständlich könnt Ihr aber auch nach allen anderen Bezeichnungen filtern und suchen. Einfach mal probieren.
Solltet Ihr an einer Zahl oder an einem Text, innerhalb der Tabelle, einen kleinen (*) bemerken, deutet dieser darauf hin das es hierzu eine Änderung gab.
Derzeit versuche ich die Baureihe114 aufzubereiten – Bitte habt etwas Geduld mit mir.
BR | Fzg. | Bauart | Motor | Zyl. | ccm | PS | KW | Bauzeit (ca.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR21 | Typ "200" | W21 | M21 | R-6 | 1.961ccm | 40PS | 29kW | 1933 - 1937 |
BR100 | 600er | W100 E63 | M100 E63 | V-8 | 6.332ccm | 250PS | 184kW | 1964 - 1981 |
BR107 | 280 SL | R107 E28 | M110 E28 | R-6 | 2.746ccm | 185PS* | 136kW | 1974 - 1985 |
BR107 | 280 SLC | C107 E28 | M110 E28 | R-6 | 2.746ccm | 185PS* | 136kW | 1974 - 1981 |
BR107 | 300 SL | R107 E30 | M103 E30 | R-6 | 2.962ccm | 188PS | 138kW | 1985 - 1989 |
BR107 | 350 SL | R107 E35 | M116 E35 | V-8 | 3.499ccm | 200PS* | 147kW | 1971 - 1980 |
BR107 | 350 SLC | C107 E35 | M116 E35 | V-8 | 3.499ccm | 200PS* | 147kW | 1972 - 1980 |
BR107 | 380 SL | R107 E38 | M116 E38 | V-8 | 3.818ccm | 218PS* | 160kW | 1980 - 1985 |
BR107 | 380 SLC | C107 E38 | M116 E38 | V-8 | 3.818ccm | 218PS | 160kW | 1980 - 1981 |
BR107 | 420 SL | R107 E42 | M116 E42 | V-8 | 4.196ccm | 218PS | 160kW | 1985 - 1989 |
BR107 | 450 SL | R107 E45 | M117 E45 | V-8 | 4.520ccm | 225PS* | 165kW | 1971 - 1980 |
BR107 | 450 SLC | C107 E45 | M117 E45 | V-8 | 4.520ccm | 225PS* | 165kW | 1972 - 1980 |
BR107 | 450 SLC 5.0 | C107 E50 | M117 E50 | V-8 | 5.025ccm | 240PS | 177kW | 1978 - 1980 |
BR107 | 500 SL | R107 E50 | M117 E50 | V-8 | 4.973ccm | 240PS* | 177kW | 1980 - 1985 |
BR107 | 500 SL | R107 E50 | M117 E50 | V-8 | 4.973ccm | 245PS | 180kW | 1985 - 1989 |
BR107 | 500 SLC | C107 E50 | M117 E50 | V-8 | 4.973ccm | 240PS | 177kW | 1980 - 1981 |
BR107 | 560 SL* | R107 E56 | M117 E56 | V-8 | 5.547ccm | 230PS | 170kW | 1985 - 1989 |
BR108 | 250 S | W108 II (V25) | M108 (V25) | R-6 | 2.496ccm | 130PS | 96kW | 1965 - 1969 |
BR108 | 250 SE | W108 III (E25) | M129 I (E25) | R-6 | 2.496ccm | 150PS | 110kW | 1965 - 1968 |
BR108 | 300 SEb | W108 IV (E30) | M189 (E30) | R-6 | 2.996ccm | 170PS | 125kW | 1965 - 1967 |
BR108 | 280 S | W108 V28 | M130 (V28) | R-6 | 2.778ccm | 140PS | 103kW | 1968 - 1972 |
BR108 | 280 SE | W108 E28 | M130 (E28) | R-6 | 2.778ccm | 160PS | 118kW | 1968 - 1972 |
BR108 | 280 SEL | W108 E28 | M130 (E28) | R-6 | 2.778ccm | 160PS | 118kW | 1968 - 1971 |
BR108 | 280 SE 3.5 | W108 E35 | M116 (E35) | V-8 | 3.499ccm | 200PS | 147kW | 1971 - 1972 |
BR108 | 280 SEL 3.5 | W108 E35 | M116 (E35) | V-8 | 3.499ccm | 200PS | 147kW | 1971 - 1972 |
BR108 | 280 SE 4.5 | W108 E45 | M117 E45 | V-8 | 4.520ccm | 195PS | 143kW | 1971 - 1972 |
BR108 | 280 SEL 4.5 | W108 E45 | M117 E45 | V-8 | 4.520ccm | 195PS | 143kW | 1971 - 1972 |
BR109 | 300 SEL | W109 III (E30) | M189 (E30) | R-6 | 2.996ccm | 170PS | 125kW | 1966 - 1967 |
BR109 | 300 SEL | W109 E28 | M130 E28 | R-6 | 2.778ccm | 170PS | 125kW | 1968 - 1970 |
BR109 | 300 SEL 3.5 | W109 E35/1 | M116 E35 | V-8 | 3.499ccm | 200PS | 147kW | 1969 - 1972 |
BR109 | 300 SEL 4.5 | W109 E45 | M117 E45 | V-8 | 4.520ccm | 198PS | 146kW | 1971 - 1972 |
BR109 | 300 SEL 6.3 | W109 E63 | M100 E63 | V-8 | 6.332ccm | 250PS | 184kW | 1968 - 1972 |
BR111 | 220 b | W111/1 (V22) | M180 IV (V22) | R-6 | 2.195ccm | 95PS | 70kW | 1959 - 1965 |
BR111 | 220 Sb | W111/2 (V22) | M180 V (V22) | R-6 | 2.195ccm | 110PS* | 81kW | 1959 - 1965 |
BR111 | 220 SEb | W111/3 (E22) | M127 III (E22) | R-6 | 2.195ccm | 120PS | 88kW | 1959 - 1965 |
BR111 | 220 SEb Cabriolet | A111/3 (E22) | M127 V (E22) | R-6 | 2.195ccm | 120PS | 88kW | 1961 - 1965 |
BR111 | 220 SEb Coupe | C111/3 (E22) | M127 V (E22) | R-6 | 2.195ccm | 120PS | 88kW | 1961 - 1965 |
BR111 | 230 S | W111 I A (V23) | M180 VIII (V23) | R-6 | 2.306ccm | 120PS | 88kW | 1965 - 1968 |
BR111 | 250 SE Cabriolet | A111 III A (E25) | M129 I (E25) | R-6 | 2.496ccm | 150PS | 110kW | 1965 - 1967 |
BR111 | 250 SE Coupe | C111 III A (E25) | M129 I (E25) | R-6 | 2.496ccm | 150PS | 110kW | 1965 - 1967 |
BR111 | 280 SE Cabriolet | A111 E28 | M130 E28 | R-6 | 2.778ccm | 160PS | 118kW | 1968 - 1971 |
BR111 | 280 SE Coupe | C111 E28 | M130 E28 | R-6 | 2.778ccm | 160PS | 118kW | 1968 - 1971 |
BR111 | 280 SE 3.5 Cabriolet | A111 E35/1 | M116 E35 | V-8 | 3.499ccm | 200PS | 147kW | 1969 - 1971 |
BR111 | 280 SE 3.5 Coupe | C111 E35/1 | M116 E35 | V-8 | 3.499ccm | 200PS | 147kW | 1969 - 1971 |
BR112 | 300 SE | W112 (E30) | M189 (E30) | R-6 | 2.996ccm | 160PS* | 118kW | 1961 - 1965 |
BR112 | 300 SE Cabriolet | A112 (E30) | M189 (E30) | R-6 | 2.996ccm | 160PS* | 118kW | 1962 - 1967 |
BR112 | 300 SE Coupe | C112 (E30) | M189 (E30) | R-6 | 2.996ccm | 160PS* | 118kW | 1962 - 1967 |
BR113 | 230 SL | R113 (E23) | M127 II (E23) | R-6 | 2.306ccm | 150PS | 110kW | 1963 - 1967 |
BR113 | 250 SL | R113 (E25) | M129 II (E25) | R-6 | 2.496ccm | 150PS | 110kW | 1966 - 1968 |
BR113 | 280 SL | R113 (E28) | M130 (E28) | R-6 | 2.778ccm | 170PS | 125kW | 1968 - 1971 |
BR114 | 230/8 | W114 V23 | M180 V23 | R-6 | 2.292ccm | 120PS | 88kW | 1968 - 1973 |
BR114 | 230.6 | W114 V23 | M180 V23 | R-6 | 2.292ccm | 120PS | 88kW | 1973 - 1976 |
BR114 | 250/8 | W114 V25 | M114 V25 | R-6 | 2.496ccm | 130PS | 96kW | 1967 - 1972 |
BR114 | 250 2.8 | W114 V28 | M130 V28 | R-6 | 2.778ccm | 130PS | 96kW | 1970 - 1973* |
BR114 | 250 2.8 | W114 V28 | M130 V28 | R-6 | 2.778ccm | 130PS | 96kW | 1973 - 1976 |
Obwohl ich sehr sorgfätig recherchiere gebe ich keinerlei Gewähr auf die Richtigkeit der Daten.
Ich bitte dies bei Euren Recherchen zu berücksichtigen.