Mercedes pdf Preislisten (BR107) SL-/SLC Roadster/Coupe
Hier findest Du Angaben darüber in welchen Mercedes pdf Preislisten die (BR107) SL-/SLC Roadster/Coupe zu finden ist.
Selbstverständlich beinhaltet diese Auflistung nur Preislisten die mir vorliegen.
Die Tabelle weiter unten wird von mir, dem Datum nach aufsteigend, befüllt wie ich dazu komme.
Preislisten weiterer Mercedes Baureihen findest Du direkt Hier, oder über den Menüpunkt „Startseite“ in der Kopf- und Fußzeile
Die Produktionszeit der Baureihe 107 war von ca. 1971 – ca. 1989
Der SL-Roadster „350 SL“ wurde in der Preisliste Nr.6 vom April 1971 das erste Mal erwähnt. Ab der Preisliste Nr.7 vom Oktober 1971 wurde dann auch das Coupe „350 SLC“ dem interessierten Kunden angeboten. In meinem Fundus kann ich Dir leider nur die beiden „Internen“ Exemplare der Ausgaben 6 und 7 als pdf-Dateien anbieten. Vieleicht erhalte ich ja irgendwann auch einmal die „Externen“
Das würde mich freuen

Da es damals (gegenüber Heute) relativ wenige Baureihen gegeben hatte wurden diese in den sogenannten Sammelpreislisten in einem Heft zusammen gefasst. Du findest also außer der Baureihe 107 auch weitere Modelle die nicht dieser Baureihe entsprechen. Das es zu jeder Baureihe eine Einzelpreisliste gab kam erst viel, viel später.
Hier also die Auflistung der Preislisten in denen Du die BR107 findest.
| Datum | Nr. | Fzg. | Zyl. | PS | kW | ccm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April 1971 | Ausgabe 6 (Intern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| Oktober 1971 | Ausgabe 7 (Intern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| Oktober 1971 | Ausgabe 7 (Intern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 24.01.1972 | Ausgabe 8 (Intern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 24.01.1972 | Ausgabe 8 (Intern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 02.05.1972 | Ausgabe 9 (Extern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 02.05.1972 | Ausgabe 9 (Extern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 15.09.1972 | Ausgabe 10 (Intern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 15.09.1972 | Ausgabe 10 (Intern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 15.09.1972 | Ausgabe 10 (Extern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 15.09.1972 | Ausgabe 10 (Extern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 05.03.1973 | Ausgabe 11 (Intern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 05.03.1973 | Ausgabe 11 (Intern) | 450 SL Roadster | V8 | 225 | 4.520 | |
| 05.03.1973 | Ausgabe 11 (Intern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 05.03.1973 | Ausgabe 11 (Intern) | 450 SLC Coupe | V8 | 225 | 4.520 | |
| 06.08.1973 | Ausgabe 12 (Intern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 06.08.1973 | Ausgabe 12 (Intern) | 450 SL Roadster | V8 | 225 | 4.520 | |
| 06.08.1973 | Ausgabe 12 (Intern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 06.08.1973 | Ausgabe 12 (Intern) | 450 SLC Coupe | V8 | 225 | 4.520 | |
| 11.02.1974 | Ausgabe 13 (Intern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 11.02.1974 | Ausgabe 13 (Intern) | 450 SL Roadster | V8 | 225 | 4.520 | |
| 11.02.1974 | Ausgabe 13 (Intern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 11.02.1974 | Ausgabe 13 (Intern) | 450 SLC Coupe | V8 | 225 | 4.520 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Extern) | 280 SL Roadster | R6 | 185 | 2.746 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Extern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Extern) | 450 SL Roadster | V8 | 225 | 4.520 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Extern) | 280 SLC Coupe | R6 | 185 | 2.746 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Extern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Extern) | 450 SLC Coupe | V8 | 225 | 4.520 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Intern) | 280 SL Roadster | R6 | 185 | 2.746 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Intern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Intern) | 450 SL Roadster | V8 | 225 | 4.520 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Intern) | 280 SLC Coupe | R6 | 185 | 2.746 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Intern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 24.06.1974 | Ausgabe 14 (Intern) | 450 SLC Coupe | V8 | 225 | 4.520 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Extern) | 280 SL Roadster | R6 | 185 | 2.746 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Extern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Extern) | 450 SL Roadster | V8 | 225 | 4.520 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Extern) | 280 SLC Coupe | R6 | 185 | 2.746 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Extern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Extern) | 450 SLC Coupe | V8 | 225 | 4.520 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Intern) | 280 SL Roadster | R6 | 185 | 2.746 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Intern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Intern) | 450 SL Roadster | V8 | 225 | 4.520 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Intern) | 280 SLC Coupe | R6 | 185 | 2.746 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Intern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 10.02.1975 | Ausgabe 15 (Intern) | 450 SLC Coupe | V8 | 225 | 4.520 | |
| 01.09.1975 | Ausgabe 15a (Extern) | 280 SL Roadster | R6 | 185 | 2.746 | |
| 01.09.1975 | Ausgabe 15a (Extern) | 350 SL Roadster | V8 | 200 | 3.499 | |
| 01.09.1975 | Ausgabe 15a (Extern) | 450 SL Roadster | V8 | 225 | 4.520 | |
| 01.09.1975 | Ausgabe 15a (Extern) | 280 SLC Coupe | R6 | 185 | 2.746 | |
| 01.09.1975 | Ausgabe 15a (Extern) | 350 SLC Coupe | V8 | 200 | 3.499 | |
| 01.09.1975 | Ausgabe 15a (Extern) | 450 SLC Coupe | V8 | 225 | 4.520 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Extern) | 280 SL Roadster | R6 | 185 | 2.746 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Extern) | 350 SL Roadster | V8 | 195 | 3.499 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Extern) | 450 SL Roadster | V8 | 217 | 4.520 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Extern) | 280 SLC Coupe | R6 | 185 | 2.746 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Extern) | 350 SLC Coupe | V8 | 195 | 3.499 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Extern) | 450 SLC Coupe | V8 | 217 | 4.520 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Intern) | 280 SL Roadster | R6 | 185 | 2.746 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Intern) | 350 SL Roadster | V8 | 195 | 3.499 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Intern) | 450 SL Roadster | V8 | 217 | 4.520 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Intern) | 280 SLC Coupe | R6 | 185 | 2.746 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Intern) | 350 SLC Coupe | V8 | 195 | 3.499 | |
| 28.01.1976 | Ausgabe 16 (Intern) | 450 SLC Coupe | V8 | 217 | 4.520 |
Weitere, wissenswerte Informationen erhälst Du über diesen hier folgenden Link zu „Wikipedia„.
Weiteres
Willst Du wissen welches Modell mit welcher Sonderausstattungen zu einem bestimmten Datum verfügbar war oder hast Du andere Fragen, dann kannst Du mich gerne kontaktieren. In aller Regel melde ich mich kurzfristig. Die Daten zur Motorisierung der Fahrzeuge lassen sich hingegen sehr einfach aus der Tabelle heraus lesen.
Wenn ich Dir „EINE“ pdf Preisliste per Mail zusenden soll darfst Du Dich ebenso gerne bei mir melden. Wobei ich mich in diesem Fall über eine kleine Aufwandsentschädigung vorab per PayPal freuen würde. Wie schon mehrfach erwähnt möchte ich hier kein großes Geld verdienen, aber so ganz umsonst möchte ich halt doch auch nicht schaffen. Daher darfst Du die Höhe selber festlegen. Was Dir meine Arbeit eben wert ist …
Auf jeden Fall möchte ich Dir sagen „Schön das Du da warst“ und „Komm bald wieder“.