Mercedes GLE-/GLS-Klasse Preislisten (BR167)
Auf dieser Seite findest Du die Mercedes GLE-/GLS-Klasse pdf Preislisten (BR167) sofern Sie mir vorliegen.
Die Tabelle weiter unten wird von mir, dem Datum nach aufsteigend, befüllt wie ich dazu komme.
Preislisten weiterer Mercedes Baureihen findest Du direkt Hier, oder über den Menüpunkt „Startseite“ in der Kopf- und Fußzeile
Die Produktionszeit dieser Baureihe war von ca. 2018 – XXXX
Die erste pdf Preisliste trägt das Datum vom 19. Dezember 2018
In dieser pdf Preisliste waren damals drei Diesel Fahrzeuge und ein Fahrzeug mit Benzin Antrieb zu finden. Die DieseI Fahrzeuge waren der GLE 300 d 4MATIC , der GLE 350 d 4MATIC und der GLE 400 d 4MATIC. Der Benziner war der GLE 450 4MATIC. Zu allen vier genannten Fahrzeugen wurden hier ebenfalls die Serien- und SA´s aufgeführt die es zu dieser Zeit gegeben hat.
Hier die Gesamtaufstellung der bei mir erhältlichen Mercedes GLE-/GLS-Klasse pdf Preislisten (BR167)
In dieser Tabelle werden weitere Preislisten folgen – Habt Geduld
Datum | Benennung | Aufbauart | Seiten | Bez. |
---|---|---|---|---|
19.12.2018 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 62 | V167 |
09.01.2019 - 19.12.2018 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 62 | V167 |
06.03.2019 - 19.12.2018 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 62 | V167 |
19.03.2019 - 19.12.2018 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 62 | V167 |
24.04.2019 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV | 55 | X167 |
06.05.2019 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 65 | V167 |
15.05.2019 - 24.04.2019 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV | 55 | X167 |
27.05.2019 - 24.04.2019 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV | 55 | X167 |
03.06.2019 - 06.05.2019 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 65 | V167 |
27.06.2019 - 24.04.2019 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV | 55 | X167 |
01.07.2019 - 24.04.2019 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV | 55 | X167 |
18.07.2019 - 24.04.2019 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV | 55 | X167 |
29.08.2019 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 75 | V167 |
26.09.2019 - 29.08.2019 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 75 | V167 |
01.11.2019 - 24.04.2019 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV | 55 | X167 |
22.11.2019 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 78 | V167 |
22.11.2019 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 67 | C167 |
22.11.2019 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV | 55 | X167 |
28.11.2019 - 22.11.2019 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 78 | V167 |
28.11.2019 - 22.11.2019 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 67 | C167 |
10.01.2020 - 22.11.2019 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 78 | V167 |
10.01.2020 - 22.11.2019 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 67 | C167 |
10.02.2020 - 22.11.2019 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV | 55 | X167 |
19.02.2020 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 70 | C167 |
21.02.2020 - 22.11.2019 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 78 | V167 |
12.03.2020 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 85 | V167 |
12.03.2020 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 78 | C167 |
12.03.2020 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV | 66 | X167 |
30.04.2020 - 12.03.2020 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 85 | V167 |
30.04.2020 - 12.03.2020 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 78 | C167 |
30.04.2020 - 12.03.2020 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV | 66 | X167 |
05.06.2020 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 79 | V167 |
05.06.2020 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 78 | C167 |
05.06.2020 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV | 64 | X167 |
01.07.2020 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 80 | V167 |
01.07.2020 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 78 | C167 |
01.07.2020 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV | 64 | X167 |
30.07.2020 - 01.07.2020 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 79 | V167 |
30.07.2020 - 01.07.2020 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 78 | C167 |
30.07.2020 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV ; Maybach | 77 | X167 |
27.08.2020 - 01.07.2020 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 80 | V167 |
27.08.2020 - 01.07.2020 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 78 | C167 |
27.08.2020 - 30.07.2020 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 77 | X167 |
06.10.2020 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 89 | V167 |
06.10.2020 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 82 | C167 |
06.10.2020 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV ; Maybach | 77 | X167 |
15.10.2020 - 06.10.2020 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 89 | V167 |
15.10.2020 - 06.10.2020 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 82 | C167 |
15.10.2020 - 06.10.2020 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 77 | X167 |
12.11.2020 - 06.10.2020 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 82 | C167 |
12.11.2020 - 06.10.2020 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 77 | X167 |
23.11.2020 - 06.10.2020 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 89 | V167 |
01.01.2021 - 06.10.2020 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 89 | V167 |
01.01.2021 - 06.10.2020 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 82 | C167 |
01.01.2021 - 06.10.2020 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 77 | X167 |
01.02.2021 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 89 | V167 |
01.02.2021 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 82 | C167 |
01.02.2021 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV ; Maybach | 77 | X167 |
04.02.2021 - 01.02.2021 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 89 | V167 |
04.02.2021 - 01.02.2021 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 82 | C167 |
04.02.2021 - 01.02.2021 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 77 | X167 |
25.02.2021 - 01.02.2021 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 89 | V167 |
25.02.2021 - 01.02.2021 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 82 | C167 |
25.02.2021 - 01.02.2021 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 77 | X167 |
17.06.2021 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 83 | V167 |
17.06.2021 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 74 | C167 |
17.06.2021 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV | 54 | X167 |
01.07.2021 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 88 | V167 |
01.07.2021 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 80 | C167 |
01.07.2021 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 81 | C167 |
01.07.2021 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV ; Maybach | 75 | X167 |
01.07.2021 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV ; Maybach | 76 | X167 |
15.07.2021 - 01.07.2021 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 80 | C167 |
15.07.2021 - 01.07.2021 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 76 | X167 |
19.07.2021 - 01.07.2021 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 87 | V167 |
01.09.2021 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 88 | V167 |
01.09.2021 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 81 | C167 |
01.09.2021 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV ; Maybach | 76 | X167 |
09.09.2021 - 01.09.2021 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 88 | V167 |
09.09.2021 - 01.09.2021 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 81 | C167 |
09.09.2021 - 01.09.2021 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 76 | X167 |
19.10.2021 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 85 | V167 |
19.10.2021 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 77 | C167 |
19.10.2021 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV ; Maybach | 76 | X167 |
27.10.2021 - 19.10.2021 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 85 | V167 |
27.10.2021 - 19.10.2021 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 77 | C167 |
24.11.2021 - 19.10.2021 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 85 | V167 |
24.11.2021 - 19.10.2021 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 77 | C167 |
24.11.2021 - 19.10.2021 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 76 | X167 |
09.12.2021 - 19.10.2021 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 86 | V167 |
09.12.2021 - 19.10.2021 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 77 | C167 |
01.02.2022 | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 83 | V167 |
01.02.2022 | Der neue GLE. Preisliste. (1.te Switzerland) | SUV | 82 | V167 |
01.02.2022 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 74 | C167 |
01.02.2022 | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | Full-Size SUV ; Maybach | 72 | X167 |
01.02.2022 | Der neue GLS. Preisliste. (1.te Switzerland) | Full-Size SUV ; Maybach | 58 | X167 |
01.02.2022 - 01.02.2022 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 83 | V167 |
01.02.2022 - 01.02.2022 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 74 | C167 |
01.02.2022 - 01.02.2022 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 72 | X167 |
10.02.2022 - 01.02.2022 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 83 | V167 |
10.02.2022 - 01.02.2022 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 74 | C167 |
11.02.2022 - 01.02.2022 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 72 | X167 |
04.03.2022 - 01.02.2022 akt. | GLE Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 84 | V167 |
04.03.2022 - 01.02.2022 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 74 | C167 |
04.03.2022 - 01.02.2022 akt. | GLS Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Full-Size SUV ; Maybach | 72 | X167 |
Weitere, wissenswerte Informationen erhälst Du über diesen hier folgenden Link zu „Wikipedia„.
Weiteres
Willst Du wissen welches Modell in welcher Preisliste zu finden ist, oder z.B. wieviel PS eine bestimmte Motorisierung gehabt hat, welche Sonderausstattungen zu einem bestimmten Datum verfügbar waren oder hast Du andere Fragen, dann kannst Du mich gerne kontaktieren. In aller Regel melde ich mich kurzfristig.
Wenn ich Dir „EINE“ pdf Preisliste per Mail zusenden soll darfst Du Dich ebenso gerne bei mir melden. Wobei ich mich in diesem Fall über eine kleine Aufwandsentschädigung vorab per PayPal freuen würde. Wie schon mehrfach erwähnt möchte ich hier kein großes Geld verdienen, aber so ganz umsonst möchte ich halt doch auch nicht schaffen. Daher darfst Du die Höhe selber festlegen. Was Dir meine Arbeit eben wert ist …
Auf jeden Fall möchte ich Dir sagen „Schön das Du da warst“ und komm bald wieder.