Mercedes GLC Preislisten (BR253)
Auf dieser Seite findest Du die Mercedes GLC-Klasse pdf Preislisten (BR253) sofern Sie mir vorliegen.
Die Tabelle weiter unten wird von mir, dem Datum nach aufsteigend, befüllt wie ich dazu komme.
Preislisten weiterer Baureihen findest Du direkt Hier, oder über den Menüpunkt „Startseite“ in der Kopf- und Fußzeile
Die Produktionszeit dieser Baureihe war von ca. 2015 – XXXX
Die erste mir zur Verfügung stehende GLC pdf Preisliste trägt das Datum 18. Juni 2015
In dieser pdf Preisliste sind die Fahrzeuge der (damals) neuen GLC-Klasse aufgeführt die der Kunde, zu diesem Zeitpunkt, bestellen konnte. Am Anfang waren das lediglich die SUV´s. Etwa ein Jahr später folgten dann aber auch die Coupes.
Du suchst nach Preislisten und Prospekten in gedruckter Form ? Dann schau doch mal unter „Sternvehicles Printmedien„
Hier die Gesamtaufstellung der bei mir erhältlichen Mercedes GLC-Klasse pdf Preislisten (BR253)
Im folgenden Suchfeld kannst Du die Tabelle filtern. Es werden Dir nur die eingegebenen Suchbegriffe angezeigt. Einfach mal ausprobieren. Eingabe (2018) zeigt Dir z.B. alle Datensätze von 2018 an. Gibst Du zusätzlich noch Coupe ein (2018 Coupe) bekommst Du das GLC Coupe von 2018. Mit (2018 Coupe 1.te) erhälst Du die jeweils erste Preisliste des GLC Coupe vom jeweiligen Datum ohne Aktualisierungen.
Datum | Benennung | Aufbauart | Seiten |
---|---|---|---|
18.06.2015 | GLC Edition 1. Preisliste. (1.te) | SUV | 12 |
18.06.2015 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 52 |
18.06.2015 - 18.06.2015 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 52 |
20.07.2015 - 18.06.2015 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 52 |
06.10.2015 - 18.06.2015 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 52 |
04.12.2015 - 18.06.2015 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 52 |
15.04.2016 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 56 |
20.06.2016 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 56 |
20.06.2016 | GLC Coupe Edition 1. Preisliste. (1.te) | Coupe | 12 |
20.06.2016 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 56 |
29.06.2016 - 20.06.2016 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Stand auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 56 |
06.07.2016 - 20.06.2016 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Ausgabe 2 - Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 56 |
04.08.2016 - 20.06.2016 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Stand 29.06.2016 und Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 56 |
08.08.2016 - 20.06.2016 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Ausgabe 2 - Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 56 |
06.10.2016 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 76 |
06.10.2016 - 06.10.2016 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 76 |
06.10.2016 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 68 |
06.10.2016 - 06.10.2016 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 68 |
23.11.2016 - 06.10.2016 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 76 |
23.11.2016 - 06.10.2016 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 68 |
06.03.2017 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 76 |
06.03.2017 - 06.03.2017 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 76 |
06.03.2017 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 68 |
21.03.2017 - 06.03.2017 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 68 |
16.06.2017 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 92 |
16.06.2017 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 84 |
27.06.2017 - 16.06.2017 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 92 |
27.06.2017 - 16.06.2017 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 84 |
06.10.2017 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 92 |
06.10.2017 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 84 |
11.10.2017 - 06.10.2017 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 84 |
11.12.2017 - 06.10.2017 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 92 |
11.12.2017 - 06.10.2017 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 84 |
21.12.2017 - 06.10.2017 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 92 |
21.12.2017 - 06.10.2017 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 84 |
01.02.2018 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 92 |
01.02.2018 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 84 |
22.05.2018 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 90 |
22.05.2018 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 84 |
04.06.2018 - 22.05.2018 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 90 |
04.06.2018 - 22.05.2018 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 84 |
05.07.2018 - 22.05.2018 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 90 |
05.07.2018 - 22.05.2018 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 84 |
27.08.2018 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 88 |
27.08.2018 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 83 |
03.12.2018 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 90 |
03.12.2018 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 82 |
15.01.2019 - 03.12.2018 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 82 |
15.05.2019 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 89 |
15.05.2019 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 81 |
26.06.2019 - 15.05.2019 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 89 |
26.06.2019 - 15.05.2019 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 81 |
30.07.2019 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 98 |
30.07.2019 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 89 |
21.08.2019 - 30.07.2019 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 89 |
22.08.2019 - 30.07.2019 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 98 |
20.11.2019 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 100 |
20.11.2019 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 91 |
05.12.2019 - 20.11.2019 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 100 |
03.01.2020 - 20.11.2019 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 100 |
03.01.2020 - 20.11.2019 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 91 |
01.02.2020 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 101 |
01.02.2020 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 92 |
18.02.2020 - 01.02.2020 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 101 |
18.02.2020 - 01.02.2020 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 92 |
20.05.2020 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 105 |
20.05.2020 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 97 |
01.07.2020 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 105 |
01.07.2020 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 97 |
28.07.2020 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 99 |
28.07.2020 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 92 |
02.10.2020 - 28.07.2020 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 99 |
02.10.2020 - 28.07.2020 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 92 |
17.11.2020 - 28.07.2020 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 92 |
20.11.2020 - 28.07.2020 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 99 |
01.01.2021 - 28.07.2020 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 99 |
01.01.2021 - 28.07.2020 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 92 |
01.02.2021 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 99 |
01.02.2021 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 92 |
24.06.2021 - 01.02.2021 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 99 |
24.06.2021 - 01.02.2021 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 92 |
08.07.2021 | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (1.te) | SUV | 99 |
08.07.2021 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 95 |
20.07.2021 - 08.07.2021 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 97 |
20.07.2021 - 08.07.2021 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 93 |
12.08.2021 - 08.07.2021 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 98 |
12.08.2021 - 08.07.2021 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 94 |
06.10.2021 - 08.07.2021 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 98 |
06.10.2021 - 08.07.2021 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 94 |
06.10.2021 - 14.10.2021 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 94 |
14.10.2021 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 94 |
20.01.2022 - 08.07.2021 akt. | GLC Sport Utility Vehicle. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | SUV | 94 |
01.02.2022 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 90 |
01.02.2022 | Das GLC Coupe und der GLC SUV. Preisliste. (1.te Switzerland) | Coupe ; SUV | 100 |
01.02.2022 - 01.02.2022 akt. | GLC Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 90 |
12.05.2022 | GLC Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 93 |
Weitere, wissenswerte Informationen erhälst Du über diesen hier folgenden Link zu „Wikipedia„.
Weiteres
Willst Du wissen welches Modell in welcher Preisliste zu finden ist, oder z.B. wieviel PS eine bestimmte Motorisierung gehabt hat, welche Sonderausstattungen zu einem bestimmten Datum verfügbar waren oder hast Du andere Fragen, dann kannst Du mich gerne kontaktieren. In aller Regel melde ich mich kurzfristig.
Wenn ich Dir „EINE“ pdf Preisliste per Mail zusenden soll darfst Du Dich ebenso gerne bei mir melden. Wobei ich mich in diesem Fall über eine kleine Aufwandsentschädigung vorab per PayPal freuen würde. Wie schon mehrfach erwähnt möchte ich hier kein großes Geld verdienen, aber so ganz umsonst möchte ich halt doch auch nicht schaffen. Daher darfst Du die Höhe selber festlegen. Was Dir meine Arbeit eben wert ist …
Auf jeden Fall möchte ich Dir sagen „Schön das Du da warst“ und komm bald wieder.