BR 292 / GLE Coupe Preislisten
Auf dieser Seite findest Du die BR292 / GLE Coupe pdf Preislisten sofern Sie mir vorliegen.
Die Tabelle weiter unten wird von mir, dem Datum nach aufsteigend, befüllt wie ich dazu komme.
Preislisten weiterer Baureihen findest Du direkt Hier, oder über den Menüpunkt „Startseite“ in der Kopf- und Fußzeile
Die erste mir vorliegende Preisliste des GLE Coupes trägt das Datum vom 03. März 2015.
In dieser Preisliste waren außer den damaligen Fahrzeugpreisen auch die SA´s aufgeführt die der Kunde, zu diesem Zeitpunkt, bestellen konnte. Zu finden waren hier die Fahrzeuge GLE 350 d 4MATIC, GLE 400 4MATIC, GLE 450 AMG 4MATIC, Mercedes-AMG GLE 63 4MATIC und Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC. Die ersten 3 Fahrzeuge waren mit einem V-6 Zylinder Motor ausgestattet der zw. 190 KW (258 PS) und 270 KW (367 PS) leistete. Die beiden GLE 63 Modelle hingegen mit einem V-8 Aggregat. Diese Motoren hatten eine Leistung von 410 KW (557 PS) und 430 KW (585 PS).
Du suchst nach Preislisten und Prospekten in gedruckter Form ? Dann schau doch mal unter „Sternvehicles Printmedien„
Hier die Gesamtaufstellung der bei mir erhältlichen pdf Preislisten der BR292 / GLE Coupe
Datum | Benennung | Aufbauart | Seiten |
---|---|---|---|
03.03.2015 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 48 |
03.03.2015 - 03.03.2015 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 48 |
27.03.2015 - 03.03.2015 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 48 |
07.05.2015 - 03.03.2015 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 48 |
17.06.2015 - 03.03.2015 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 48 |
11.08.2015 - 03.03.2015 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 48 |
23.10.2015 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 52 |
23.10.2015 - 23.10.2015 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 52 |
15.12.2015 - 23.10.2015 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 52 |
21.01.2016 - 23.10.2015 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 52 |
02.05.2016 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 52 |
09.06.2016 - 02.05.2016 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Stand auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 52 |
06.10.2016 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 76 |
01.02.2017 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 76 |
02.05.2017 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 80 |
29.05.2017 - 02.05.2017 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 80 |
01.07.2017 - 02.05.2017 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 80 |
06.10.2017 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 80 |
01.02.2018 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 80 |
22.05.2018 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 77 |
04.06.2018 - 22.05.2018 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 77 |
08.10.2018 | GLE Coupe. Preisliste. (1.te) | Coupe | 78 |
08.01.2019 - 08.10.2018 akt. | GLE Coupe. Preisliste. (Aktualisierung auf der hinteren Umschlagseite) | Coupe | 78 |
Weiteres
Wollt Ihr wissen welches Modell in welcher Preisliste zu finden ist, oder habt Ihr andere Fragen, dann könnt Ihr mich gerne kontaktieren. In aller Regel melde ich mich kurzfristig.
Wenn ich Euch eine Preisliste per Mail zusenden soll dürft Ihr Euch ebenso gerne bei mir melden. Wobei ich mich in diesem Fall über eine kleine Aufwandsentschädigung freuen würde. Die Höhe dürft Ihr selber festlegen. Was Euch meine Arbeit eben wert ist …